Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton (hrotnosemenka hnědá)
Čeleď | Cyperaceae (šáchorovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | nažka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
Doba květu | květen, červen, červenec | ||
Výškový stupeň | pahorkatiny | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | slatiniště/přechod. rašeliniště/vrchovistě | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | C1t (?) | ||
Etymologie | Rhynchospora: hrotnosemenka, slov. ostroplod - z řec. rhynchos = zobák, spora = setba, semeno: nažky dlouze zobanité (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 88 |
teplo | 55 |
kontinentalita | 22 |
vlhkost | 99 |
půdní reakce | 11 |
živiny | 22 |