Rosa hugonis Hemsl. (růže Hugova)
| Čeleď | Rosaceae (růžovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | šípek (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | nanofanerofyt (NFf): keř (?) | ||
| Doba květu | duben, květen | ||
| Výškový stupeň | – | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | sad/zahrada/park | ||
| Původnost | pěstovaný druh (nikdy však nezaznamenaný mimo kulturu) (?) | ||
| Etymologie | Rosa: růže, slov. ruža - do lat. asi z řec. rhodon a tam asi z vých. jazyků, evropské jazyky, např. čeština z lat., ale z varianty s dlouhým ó (Šmíd 2002) |
Další fotografie: Rosa
- Rosa agrestis – růže polní
- Rosa arvensis – růže rolní (růže plazivá)
- Rosa canina – růže šípková
- Rosa dumalis – růže podhorská
- Rosa elliptica – růže oválnolistá
- Rosa gallica – růže galská (růže keltská)
- Rosa glauca – růže sivá
- Rosa jundzillii – růže Jundzillova
- Rosa majalis – růže májová
- Rosa micrantha – růže malokvětá
- Rosa multiflora – růže mnohokvětá
- Rosa pendulina – růže převislá
- Rosa rubiginosa – růže vinná
- Rosa rugosa – růže svraskalá
- Rosa sericea – růže
- Rosa spinosissima – růže bedrníkolistá
- Rosa villosa – růže měkká


