Rosa spinosissima L. (růže bedrníkolistá)
Čeleď | Rosaceae (růžovité) (?) | Další informace | Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | šípek (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | nanofanerofyt (NFf): keř (?) | ||
Doba květu | květen, červen | ||
Výškový stupeň | pahorkatiny | ||
Vegetace | Prunion fruticosae, Prunetum fruticosae, Aceri tatarici-Quercion, Quercetum pubescenti-roboris (?) | ||
Biotop | skála/suť/zeď/lom, sekundární trávník, suchý trávník | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | C2b (?) | ||
Etymologie | Rosa: růže, slov. ruža - do lat. asi z řec. rhodon a tam asi z vých. jazyků, evropské jazyky, např. čeština z lat., ale z varianty s dlouhým ó (Šmíd 2002) | ||
Zajímavost | Pochází ze Sibiře a z Altaje.... více |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 88 |
teplo | 66 |
kontinentalita | 55 |
vlhkost | 44 |
půdní reakce | 88 |
živiny | 33 |
Další fotografie: Rosa
- Rosa agrestis – růže polní
- Rosa arvensis – růže rolní (růže plazivá)
- Rosa canina – růže šípková
- Rosa dumalis – růže podhorská
- Rosa elliptica – růže oválnolistá
- Rosa gallica – růže galská (růže keltská)
- Rosa glauca – růže sivá
- Rosa hugonis – růže Hugova
- Rosa jundzillii – růže Jundzillova
- Rosa majalis – růže májová
- Rosa micrantha – růže malokvětá
- Rosa multiflora – růže mnohokvětá
- Rosa pendulina – růže převislá
- Rosa rubiginosa – růže vinná
- Rosa rugosa – růže svraskalá
- Rosa sericea – růže
- Rosa villosa – růže měkká