nepukalka vzplývající (nepukalka plovoucí) (Salvinia natans (L.) All.)
Čeleď | nepukalkovité (Salviniaceae ) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | – | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | hydrofyt (Hf): bylina rostoucí ve vodě (?) | ||
Doba květu | srpen, září | ||
Výškový stupeň | – | ||
Vegetace | Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizae, Trapetum natantis (?) | ||
Biotop | voda | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | C1t (?) | ||
Etymologie | Salvinia: nepukalka - Antonia M. Salvini, italský botanik, 1633-1720 (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 77 |
teplo | 88 |
kontinentalita | 55 |
vlhkost | 1111 |
půdní reakce | 77 |
živiny | 77 |