Schoenus ferrugineus L. (šášina rezavá)
Čeleď | Cyperaceae (šáchorovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | nažka (?) | Rozšíření druhu | ČR, svět |
Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
Doba květu | květen, červen, červenec | ||
Výškový stupeň | nížiny | ||
Vegetace | Junco subnodulosi-Schoenetum nigricantis (?) | ||
Biotop | slatiniště/přechod. rašeliniště/vrchovistě, sekundární trávník, louka | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | C1t (?) | ||
Etymologie | Schoenus: šášina - z řec. schoinos = sítina (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 99 |
teplo | 44 |
kontinentalita | 44 |
vlhkost | 88 |
půdní reakce | 77 |
živiny | 22 |