Stachys annua (L.) L. (čistec roční)
Čeleď | Lamiaceae (hluchavkovité) (?) | Další informace | Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | tvrdka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | terofyt (Tf): jednoletá bylina (?) | ||
Doba květu | červen, červenec, srpen, září | ||
Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny, podhůří | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | pole/úhor/vinice, rumiště/skládka/kompost, cesta nebo její okraj | ||
Původnost | archeofyt (zdomácnělý) (?) | ||
Červený seznam | C2t (?) | ||
Etymologie | Stachys: čistec - z řec. stachys = klas: má klasovité květenství (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 77 |
teplo | 66 |
kontinentalita | 44 |
vlhkost | 33 |
půdní reakce | 88 |
živiny | 44 |