Stachys arvensis (L.) L. (čistec rolní)
| Čeleď | Lamiaceae (hluchavkovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | tvrdka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | terofyt (Tf): jednoletá bylina (?) | ||
| Doba květu | červen, červenec, srpen, září | ||
| Výškový stupeň | pahorkatiny, podhůří | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | pole/úhor/vinice, sad/zahrada/park | ||
| Původnost | archeofyt (přechodně zavlékaný nebo přechodně zplaňující) (?) | ||
| Červený seznam | C1t (?) | ||
| Etymologie | Stachys: čistec - z řec. stachys = klas: má klasovité květenství (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 77 |
| teplo | 66 |
| kontinentalita | 22 |
| vlhkost | 55 |
| půdní reakce | 33 |
| živiny | 66 |


