Stellaria longifolia Willd. (ptačinec dlouholistý)
| Čeleď | Caryophyllaceae (hvozdíkovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
| Doba květu | květen, červen, červenec, srpen | ||
| Výškový stupeň | pahorkatiny, podhůří, hory | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | mokřad/břeh vodních toků a nádrží, prameniště, les | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C3 (?) | ||
| Etymologie | Stellaria: ptačinec, slov. hviezdnica - z lat. stella = hvězda: hvězdovitý tvar koruny (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 44 |
| teplo | 44 |
| kontinentalita | 77 |
| vlhkost | 77 |
| půdní reakce | 22 |
| živiny | 22 |
Další fotografie: Stellaria
- Stellaria alsine – ptačinec mokřadní
- Stellaria graminea – ptačinec trávovitý
- Stellaria holostea – ptačinec velkokvětý
- Stellaria media – ptačinec prostřední (p. žabinec, žabinec obecný)
- Stellaria neglecta – ptačinec přehlížený (žabinec přehlížený)
- Stellaria nemorum – ptačinec hajní
- Stellaria pallida – ptačinec bledý (žabinec bledý)
- Stellaria palustris – ptačinec bahenní


