Symphytum tuberosum L. (kostival hlíznatý)
| Čeleď | Boraginaceae (brutnákovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | tvrdka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | geofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenky | Podzemní orgány | CLO-PLA |
| Doba květu | květen, červen | ||
| Výškový stupeň | pahorkatiny | ||
| Vegetace | Carpinion betuli, Carici pilosae-Carpinetum betuli (?) | ||
| Biotop | les | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Etymologie | Symphytum: kostival, slov. kostihoj - z řec. symfytos = srostlý: rostlina se používala na zlomeniny a na scelování ran (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 44 |
| teplo | xx |
| kontinentalita | 44 |
| vlhkost | 66 |
| půdní reakce | 77 |
| živiny | 55 |


