Thymus praecox Opiz (mateřídouška časná)
Čeleď | Lamiaceae (hluchavkovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | tvrdka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země, chamaefyt (Chf): bylina/nízká dřevina - viz nápověda (?) | ||
Doba květu | květen, červen | ||
Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny | ||
Vegetace | Erico-Pinetea, Erico carneae-Pinion, Thlaspio montani-Pinetum sylvestris, Festuco-Pinion sylvestris, Festuco-Pinetum sylvestris, Teucrio botryos-Melicetum ciliatae, Festuco-Brometea, Seselio ossei-Festucetum pallentis, Helichryso arenariae-Festucetum pallentis, Bromo pannonici-Festucion pallentis, Poo badensis-Festucetum pallentis, Diantho lumnitzeri-Seslerion, Minuartio setaceae-Seslerietum caeruleae, Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae, Asplenio cuneifolii-Seslerietum caeruleae, Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae, Koelerio-Phleion phleoidis, Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae, Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae (?) | ||
Biotop | skála/suť/zeď/lom | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | C4a (?) | ||
Etymologie | Thymus: mateřídouška, slov. materina dúška - z řec. thýmos = dech, vůně, mateřídouška, tymián (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 88 |
teplo | 66 |
kontinentalita | 55 |
vlhkost | 33 |
půdní reakce | 88 |
živiny | 11 |
Další fotografie: Thymus
- Thymus alpestris – mateřídouška alpinská
- Thymus glabrescens – mateřídouška olysalá
- Thymus pannonicus – mateřídouška panonská
- Thymus praecox subsp. praecox – mateřídouška časná pravá
- Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus – mateřídouška ozdobná sudetská
- Thymus pulegioides – mateřídouška vejčitá
- Thymus pulegioides subsp. carniolicus – mateřídouška vejčitá kraňská
- Thymus serpyllum – mateřídouška úzkolistá
- Thymus vulgaris – mateřídouška obecná (tymián)