Tulipa sylvestris L. (tulipán planý)
Čeleď | Liliaceae (liliovité) (?) | Další informace | Biolib, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | geofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenky (?) | ||
Doba květu | duben, květen | ||
Výškový stupeň | – | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | křoviny, les, sad/zahrada/park, lesní lem/okraj křovin | ||
Původnost | neofyt (zdomácnělý) (?) | ||
Etymologie | Tulipa: tulipán - z perského dulnabt, tureckého tulbend = turban: podle tvaru květu (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 77 |
teplo | 77 |
kontinentalita | 44 |
vlhkost | 44 |
půdní reakce | 77 |
živiny | 55 |