Arabis pauciflora (Grimm) Garcke
Family | Brassicaceae (?) | More information | Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Fruit type | – | Species distribution | CZ |
Life form | hemi-cryptophyte (Hkf) (?) | ||
Flowering month | May, June, July | ||
Altitudinal class | uplands | ||
Vegetation | – | ||
Biotope | forest, clearing, forest/shrub margin | ||
Origin | native (?) | ||
Red list of the CZ | C3 (?) |
Ellenberg indicator values (?) | |
---|---|
light | 44 |
temperature | 77 |
continentality | 44 |
moisture | 33 |
soil reaction | 88 |
nutrients | 33 |
Another photos: Arabis
- Arabis alpina – huseník alpský
- Arabis auriculata – huseník ouškatý
- Arabis caucasica – huseník kavkazský
- Arabis glabra – huseník lysý (strmobýl lysý)
- Arabis hirsuta – huseník chlupatý
- Arabis nemorensis – huseník hajní
- Arabis procurrens – huseník výběžkatý
- Arabis sagittata – huseník střelovitý
- Arabis sudetica – huseník sudetský
- Arabis turrita – huseník převislý