Arabis sagittata (Bertol.) DC.
Family | Brassicaceae (?) | More information | Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Fruit type | – | Species distribution | CZ |
Life form | hemi-cryptophyte (Hkf) (?) | ||
Flowering month | May, June, July | ||
Altitudinal class | lowlands, uplands | ||
Vegetation | – | ||
Biotope | secondary grassland, forest, dry-grassland, forest/shrub margin, road/road margin/verge | ||
Origin | native (?) | ||
Red list of the CZ | C3 (?) |
Another photos: Arabis
- Arabis alpina – huseník alpský
- Arabis auriculata – huseník ouškatý
- Arabis caucasica – huseník kavkazský
- Arabis glabra – huseník lysý (strmobýl lysý)
- Arabis hirsuta – huseník chlupatý
- Arabis nemorensis – huseník hajní
- Arabis pauciflora – huseník chudokvětý (husečník chudokvětý)
- Arabis procurrens – huseník výběžkatý
- Arabis sudetica – huseník sudetský
- Arabis turrita – huseník převislý