Iris sibirica L.
Family | Iridaceae (?) | More information | Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Fruit type | – | Species distribution | CZ |
Life form | geophyte (Gf) | Sub-terranean organs | CLO-PLA |
Flowering month | May, June | ||
Altitudinal class | lowlands, uplands, foothills | ||
Vegetation | Lathyro palustris-Gratioletum officinalis (?) | ||
Biotope | wetland/shore/bank, shrub-dominated, forest, meadow | ||
Origin | native (?) | ||
Red list of the CZ | C3 (?) |
Ellenberg indicator values (?) | |
---|---|
light | 88 |
temperature | 66 |
continentality | 55 |
moisture | 88 |
soil reaction | 66 |
nutrients | 22 |
Another photos: Iris
- Iris aphylla – kosatec bezlistý
- Iris aphylla subsp. aphylla – kosatec bezlistý pravý
- Iris florentina – kosatec florentský
- Iris germanica – kosatec německý
- Iris graminea – kosatec trávovitý
- Iris humilis subsp. arenaria – kosatec skalní písečný
- Iris pseudacorus – kosatec žlutý
- Iris pumila – kosatec nízký
- Iris sambucina – kosatec bezový
- Iris spuria – kosatec žlutofialový
- Iris variegata – kosatec různobarvý
- Iris versicolor – kosatec