Juncus bulbosus L.
| Family | Juncaceae (?) | More information | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Fruit type | – | Species distribution | CZ |
| Life form | hydrophyte (Hf), hemi-cryptophyte (Hkf) (?) | ||
| Flowering month | July, August, September | ||
| Altitudinal class | lowlands, uplands, foothills, mountains | ||
| Vegetation | Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae, Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis, Campylio stellati-Trichophoretum alpini, Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae, Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii, Littorelletea uniflorae, Eleocharition acicularis, Eleocharito-Littorelletum uniflorae, Ranunculo-Juncetum bulbosi, Sphagno-Utricularion, Sphagno-Utricularietum ochroleucae, Scorpidio scorpioidis-Utricularietum (?) | ||
| Biotope | wetland/shore/bank, fen/peat/bog, secondary grassland, pasture | ||
| Origin | native (?) |
| Ellenberg indicator values (?) | |
|---|---|
| light | 66 |
| temperature | 66 |
| continentality | 22 |
| moisture | 1010 |
| soil reaction | 55 |
| nutrients | 22 |
Another photos: Juncus
- Juncus acutiflorus – sítina ostrokvětá
- Juncus alpinoarticulatus – sítina alpská
- Juncus articulatus – sítina článkovaná
- Juncus atratus – sítina tmavá (sítina černavá)
- Juncus bufonius – sítina žabí
- Juncus capitatus – sítina strboulkatá (sítina hlávkatá)
- Juncus compressus – sítina smáčknutá
- Juncus conglomeratus – sítina klubkatá
- Juncus effusus – sítina rozkladitá
- Juncus filiformis – sítina niťovitá
- Juncus gerardii – sítina Gerardova
- Juncus inflexus – sítina sivá
- Juncus ranarius – sítina slanomilná (sítina skokaní)
- Juncus sphaerocarpus – sítina kulatoplodá
- Juncus squarrosus – sítina kostrbatá
- Juncus subnodulosus – sítina slatinná (sítina pochvatá)
- Juncus tenageia – sítina rybniční
- Juncus tenuis – sítina tenká
- Juncus trifidus – sítina trojklaná


