Myosotis stenophylla Knaf
| Family | Boraginaceae (?) | More information | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Fruit type | – | Species distribution | CZ |
| Life form | hemi-cryptophyte (Hkf) (?) | ||
| Flowering month | May, June | ||
| Altitudinal class | lowlands, uplands | ||
| Vegetation | Erico-Pinetea, Erico carneae-Pinion, Thlaspio montani-Pinetum sylvestris (?) | ||
| Biotope | rock/scree/quarry, secondary grassland, forest, dry-grassland | ||
| Origin | native (?) | ||
| Red list of the CZ | C1b (?) |
Another photos: Myosotis
- Myosotis arvensis – pomněnka rolní
- Myosotis brevisetacea – pomněnka štětinkatá
- Myosotis caespitosa – pomněnka trsnatá
- Myosotis discolor – pomněnka různobarvá
- Myosotis nemorosa – pomněnka hajní
- Myosotis palustris – pomněnka bahenní
- Myosotis palustris subsp. laxiflora – pomněnka bahenní volnokvětá
- Myosotis palustris subsp. palustris – pomněnka bahenní pravá
- Myosotis ramosissima – pomněnka chlumní
- Myosotis sparsiflora – pomněnka řídkokvětá
- Myosotis stricta – pomněnka drobnokvětá
- Myosotis sylvatica – pomněnka lesní


