Potentilla arenaria Borkh.
syn. Potentilla incana| Family | Rosaceae (?) | More information | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Fruit type | – | Species distribution | CZ |
| Life form | hemi-cryptophyte (Hkf) (?) | ||
| Flowering month | March, April, May | ||
| Altitudinal class | lowlands, uplands | ||
| Vegetation | Teucrio botryos-Melicetum ciliatae, Festuco-Brometea, Alysso-Festucion pallentis, Seselio ossei-Festucetum pallentis, Helichryso arenariae-Festucetum pallentis, Bromo pannonici-Festucion pallentis, Poo badensis-Festucetum pallentis, Diantho lumnitzeri-Seslerion, Minuartio setaceae-Seslerietum caeruleae, Asplenio cuneifolii-Seslerietum caeruleae, Festucion valesiacae, Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae, Festuco rupicolae-Caricetum humilis, Koelerio macranthae-Stipetum joannis, Astragalo exscapi-Crambetum tatariae, Koelerio-Phleion phleoidis, Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae, Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae (?) | ||
| Biotope | rock/scree/quarry, secondary grassland, forest, dry-grassland, sand, pasture | ||
| Origin | native (?) | ||
| Red list of the CZ | C4a (?) |
| Ellenberg indicator values (?) | |
|---|---|
| light | 99 |
| temperature | 77 |
| continentality | 66 |
| moisture | 11 |
| soil reaction | 88 |
| nutrients | 11 |
Another photos: Potentilla
- Potentilla alba – mochna bílá
- Potentilla anglica – mochna anglická
- Potentilla anserina – mochna husí
- Potentilla argentea – mochna stříbrná
- Potentilla aurea – mochna zlatá
- Potentilla collina – mochna chlumní
- Potentilla crantzii – mochna Crantzova
- Potentilla crantzii subsp. serpentini – mochna Crantzova hadcová
- Potentilla erecta – mochna nátržník
- Potentilla filiformis – mochna nitkovitá (mochna pýřitá)
- Potentilla fruticosa – mochna křovitá (mochnovec křovitý)
- Potentilla heptaphylla – mochna sedmilistá
- Potentilla inclinata – mochna šedavá
- Potentilla lindackeri – mochna Lindackerova
- Potentilla micrantha – mochna malokvětá
- Potentilla norvegica – mochna norská
- Potentilla palustris – mochna bahenní (zábělník bahenní)
- Potentilla patula – mochna rozkladitá
- Potentilla recta – mochna přímá
- Potentilla reptans – mochna plazivá
- Potentilla rupestris – mochna skalní (vřeteník skalní)
- Potentilla sterilis – mochna jahodovitá
- Potentilla supina – mochna poléhavá (mochna nízká)
- Potentilla tabernaemontani – mochna jarní
- Potentilla thuringiaca – mochna durynská


