Salvia austriaca Jacq.
| Family | Lamiaceae (?) | More information | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Fruit type | – | Species distribution | CZ |
| Life form | hemi-cryptophyte (Hkf) (?) | ||
| Flowering month | May, June | ||
| Altitudinal class | lowlands, uplands | ||
| Vegetation | – | ||
| Biotope | secondary grassland, dry-grassland, road/road margin/verge, railway-embankment | ||
| Origin | native (?) | ||
| Red list of the CZ | A1 (?) |
Another photos: Salvia
- Salvia aethiopis – šalvěj etiopská
- Salvia glutinosa – šalvěj lepkavá
- Salvia nemorosa – šalvěj hajní
- Salvia officinalis – šalvěj lékařská
- Salvia pratensis – šalvěj luční
- Salvia sclarea – šalvěj muškátová
- Salvia splendens – šalvěj zářivá
- Salvia verticillata – šalvěj přeslenitá
- Salvia viridis – šalvěj zahradní
- Salvia x sylvestris – šalvěj


