Sedum album L.
| Family | Crassulaceae (?) | More information | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Fruit type | – | Species distribution | CZ |
| Life form | chamaephyte (Chf) | Sub-terranean organs | CLO-PLA |
| Flowering month | June | ||
| Altitudinal class | uplands, foothills | ||
| Vegetation | Asplenion cuneifolii, Notholaeno marantae-Sempervivetum hirti, Thlaspietea rotundifolii, Stipion calamagrostis, Galeopsietum angustifoliae, Teucrio botryos-Melicetum ciliatae, Alysso alyssoidis-Sedion, Cerastietum, Alysso alyssoidis-Sedetum, Alysso-Festucion pallentis, Sedo albi-Allietum montani, Bromo pannonici-Festucion pallentis, Poo badensis-Festucetum pallentis, Diantho lumnitzeri-Seslerion, Carici humilis-Seslerietum caeruleae, Minuartio setaceae-Seslerietum caeruleae, Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae, Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae (?) | ||
| Biotope | rock/scree/quarry | ||
| Origin | native (?) |
| Ellenberg indicator values (?) | |
|---|---|
| light | 99 |
| temperature | xx |
| continentality | 22 |
| moisture | 22 |
| soil reaction | xx |
| nutrients | 11 |
Another photos: Sedum
- Sedum acre – rozchodník ostrý
- Sedum aizoon – rozchodník vždyživý (tlusták vždyživý)
- Sedum alpestre – rozchodník horský
- Sedum annuum – rozchodník roční
- Sedum hispanicum – rozchodník španělský
- Sedum hybridum – rozchodník zvrhlý (tlusták zvrhlý)
- Sedum reflexum – rozchodník skalní (panetřesk skalní)
- Sedum rupestre subsp. erectum – rozchodník suchomilný přímý (panetřesk přímý)
- Sedum sarmentosum – rozchodník šlahounovitý
- Sedum sexangulare – rozchodník šestiřadý (rozchodník tenkolistý)
- Sedum spurium – rozchodník pochybný (dužnatec pochybný)
- Sedum villosum – rozchodník huňatý (bělorozchodník huňatý)


