Verbascum chaixii subsp. austriacum (Roem. et Schult.) Hayek
| Family | Scrophulariaceae (?) | More information | ![]() Biolib, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Fruit type | – | Species distribution | CZ |
| Life form | hemi-cryptophyte (Hkf) (?) | ||
| Flowering month | July, August, September | ||
| Altitudinal class | lowlands, uplands, foothills, mountains | ||
| Vegetation | Aceri tatarici-Quercion, Quercetum pubescenti-roboris, Genisto pilosae-Quercetum petraeae (?) | ||
| Biotope | rock/scree/quarry, secondary grassland, forest, arable-field, weed community, dry-grassland, road/road margin/verge, railway-embankment | ||
| Origin | native (?) | ||
| Red list of the CZ | C4a (?) |
Another photos: Verbascum
- Verbascum blattaria – divizna švábovitá
- Verbascum densiflorum – divizna velkokvětá
- Verbascum lychnitis – divizna knotovitá
- Verbascum nigrum – divizna černá
- Verbascum phlomoides – divizna sápovitá
- Verbascum phoeniceum – divizna brunátná
- Verbascum speciosum – divizna ozdobná
- Verbascum thapsus – divizna malokvětá
- Verbascum x collinum – divizna
- Verbascum x rubiginosum – divizna


